Вагонка для бани
| Общий прайс | |||||
| Обшивочные материалы для бани | материал | сорт | длина, м | ед.изм | Цена |
| Вагонка 15*89 мм | липа | Э | 1-1,5 | кв.м | 50 |
| Вагонка 15*89 мм | липа | Э | 1,6-3 | кв.м | 65 |
| Вагонка 15*89 мм | липа | А | 1-1,5 | кв.м | 40 |
| Вагонка 15*89 мм | липа | А | 1,6-3 | кв.м | 55 |
| Вагонка 15*89 мм | липа | В | 1-1,5 | кв.м | 35 |
| Вагонка 15*89 мм | липа | В | 1,6-3 | кв.м | 39 |
| Вагонка 15*85 мм | ольха | Э | 1,5-3 | кв.м | 58 |
| Вагонка 15*85 мм | ольха | А | 1,5-3 | кв.м | 48 |
| Полок 26*90 мм | липа | Э | 1,5-3 | мп | 12 |
| Полок 26*90 мм | липа | Э | 1-1,4 | мп | 11.0 |
| Полок 26*90 мм | липа | А | 1,5-3 | мп | 11 |
| Полок 26*90 мм | липа | А | 1-1,4 | мп | 10.0 |
| Полок 26*90 мм | липа | В | 1,0-3 | мп | 7.5 |
| Полок 26*90 мм | ольха | Э | 1,5-3 | мп | 9.0 |
| Полок 26*90 мм | ольха | А | 1,5-3 | мп | 7.5 |
| Полок ТЕРМО липа 26х90 мм | термо липа | Э | 2-3м | мп | 17.0 |
| Полок 27*95 мм | абаши | Э | 1,85-3,05 | мп | 27.0 |
| Полок ТЕРМО абаши 27*95 мм | термо абаш | Э | 1,85-3,05 | мп | 32.0 |


